Buatlah materi presentasi pelajaran UAN . Alamat Blog sudah disediakan untuk posting kelompok. setiap kelompok membuat materi Pelajaran yang sudah ditentukan SKL (standar Kelulusannya) dibawah ini.
Batas Akhir
Materinya adalah :
1.Materi sesuai SKL/bab Yang di buat.
2. Lengkapi dengan gambar(skener maupun gambar dari internet)
3. Tidak harus menggunakan flash sukur ada lebih baik nilainya.
4. Tambahkan animasi yang sesuai bila ada( nilianya tambah bila ada).
5. Soal yang ada sesuaikan dengan materi. diambil dari UAN tahun 1989 - 2009.
6. Seluruh materi harap disimpan di Ziddu . urutanya presis seperti di Blog.
7. Setiap kelompok mengumpulkan semua bahan yang di tulis ke dalam CD yang sudah disediakan sekolah.
8. setiap siswa wajib menampilkan nama dan nomor absenya.
Program pelaksanaan IPS1 dan IPS 3
no | tgl | tugas | Tagihan |
1 | 17-23 Oktober | Membagi materi, Menuliskan dalam word, Mencari gambar Mencari soal soal yang sesui Kkonsultasikan guru bidang studi. | Daftar nama dan petugas skl yang dipilih |
2 | 24 Oktober | Ketikan word dan gambar yang sesui. Ketikan soal soal yang sesui | Pengumpulan Ketikan word materi dan soal |
3 | 31 Oktober | Posting. blogger | Postingan materi |
4 | 7 November | Perbaikan Posting I | Postingan materi |
5 | 14 November | Presentasi tiap anak | Presentasi |
6 | 21 November | Presentasi tiap anak | Presentasi |
7 | 28 November | Presentasi tiap anak | Presentasi |
JUDUL MATERI |
SKL |
PENJELASAN MATERI (isi, gambar, animasi/flass, movie etc) |
CONTOH SOAL |
SOAL |
Seluruh materiini dapat diunduh di sini disimpan di Ziddu .com |
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI | Ips1 1-20 |
1. | Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi, konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi konsumen dan produsen, permintaan, penawaran, harga keseimbangan dan pasar. | Mendeskripsikan kelangkaan, masalah pokok ekonomi, serta bagaimana cara mengatasinya yang dilakukan oleh konsumen dan produsen mengacu pada sistem ekonomi | 1 17 |
Mendeskripsikan permintaan dan penawaran serta menentukan harga keseimbangan dengan tabel, grafik, dan perhitungan matematika | 2 18 40
| ||
Mendeskripsikan pasar barang dan pasar sumber (input) | 3 20
| ||
2. | Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Nasional (PN), inflasi, konsumsi, investasi, uang dan perbankan. | Mendeskripsikan konsep tentang PDB, PDB harga berlaku, PDB harga konstant, Pendapatan Nasional, inflasi serta fungsi konsumsi dan tabungan | 4 19 |
Mendeskripsikan uang, bank, dan kebijakan pemerintah di bidang moneter | 5 21
| ||
3. | Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, APBN dan APBD, perekonomian terbuka, mengenal pasar modal. | Mendeskripsikan ketenagakerjaan, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi serta indikatornya | 6 22
|
Mendeskripsikan APBN dan APBD, dan kebijakan fiskal pemerintah serta sumber-sumber pembiayaannya | 7 23 34
| ||
Mendeskripsikan perdagangan internasional, valuta asing, dan pasar modal | 8 24
| ||
4. | Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. | Mendeskripsikan persamaan akuntasi | 9 25
|
Mencatat transaksi perusahaan jasa dalam jurnal dan buku besar | 10 26 35
| ||
Membuat laporan keuangan perusahaan jasa | 11 27 36
| ||
5. | Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang dan penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. | Membuat jurnal khusus, buku besar utama, dan buku besar pembantu perusahaan dagang | 12 28 37
|
Membuat jurnal penyesuaian dan membuat kertas kerja perusahaan dagang | 13 29 38
| ||
Membuat laporan keuangan perusahaan dagang dan membuat jurnal penutup | 14 30 39
| ||
6. | Memahami manajemen badan usaha dalam perekonomian nasional, pengelolaan koperasi dan kewirausahaan. | Mendeskripsikan manajemen dan badan usaha termasuk koperasi | 15 31
|
Mengi dentifikasi ciri-ciri seorang wirausahawan agar berhasil dalam bisnisnya | 16 32
|
2. MATEMATIKA (kelas 3 IPS 3 )
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI | Petugas Ips 3 |
1. | Memahami pernyataan dan ingkarannya, menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk, serta mampu menggunakan prinsip logika matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. | Menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majemuk | 1 24 |
Menentukan ingkaran suatu pernyataan | 2 23 | ||
Menentukan kesimpulan dari beberapa premis | 3 24 | ||
2. | Memahami konsep yang berkaitan dengan aturan pangkat, akar dan logaritma, fungsi aljabar sederhana, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, sistem persamaan linier, program linier, matriks, barisan dan deret, serta mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menyederhanakan hasil operasi bentuk pangkat, akar, dan logaritma | 4 25 |
Menentukan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat | 5 26 | ||
Menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat | 6 27 | ||
Menentukan fungsi komposisi | 7 28 | ||
Menentukan fungsi invers dari fungsi sederhana | 8 29 | ||
Menentukan hasil operasi aljabar akar-akar persamaan kuadrat | 9 30 | ||
Menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat | 10 31 | ||
Menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel | 11 32 | ||
Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel | 12 33 | ||
Menentukan nilai optimum bentuk obyektif dari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear | 13 34 | ||
Merancang atau menyelesaikan model matematika dari masalah program linear | 14 35 | ||
Menyelesaikan masalah matriks yang berkaitan dengan kesamaan, determinan, atau invers matriks | 15 36 | ||
Menentukan suku ke-n atau jumlah n suku pertama deret aritmetika atau geometri | 16 37 | ||
3. | Memahami limit dan turunan dari fungsi aljabar serta mampu menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menghitung nilai limit fungsi aljabar | 17 38 |
Menentukan turunan fungsi aljabar dan aplikasinya | 18 39 | ||
4. | Mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data dan memahami kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi dan peluang kejadian serta mampu menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, atau kombinasi | 19 40 |
Menentukan nilai peluang dan frekuensi harapan suatu kejadian | 20 | ||
Menentukan unsur-unsur pada diagram lingkaran atau batang | 21 | ||
Menghitung nilai ukuran pemusatan dari data dalam bentuk tabel atau diagram | 22 | ||
Menentukan ukuran penyebaran | 23 |
KELAS 3 IPS 2
Program pelaksanaan3 IPS 2
no | tgl | tugas | Tagihan |
1 | 15-21 Oktober | Membagi materi, Menuliskan dalam word, Mencari gambar Mencari soal soal yang sesui Kkonsultasikan guru bidang studi. | Daftar nama dan petugas skl yang dipilih |
2 | 22 Oktober | Ketikan word dan gambar yang sesui. Ketikan soal soal yang sesui | Pengumpulan Ketikan word materi dan soal |
3 | 29 Oktober | Posting. blogger | Postingan materi |
4 | 5 November | Perbaikan Posting I | Postingan materi |
5 | 12 November | Presentasi tiap anak | Presentasi |
6 | 19 November | Presentasi tiap anak | Presentasi |
7 | 26 November | Presentasi tiap anak | Presentasi |
JUDUL MATERI |
SKL |
PENJELASAN MATERI (isi, gambar, animasi/flass, movie etc) |
CONTOH SOAL |
SOAL |
Seluruh materiini dapat diunduh di sini disimpan di Ziddu .com |
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI | 3 IPS 2 No 1-20 |
1 | Mendeskripsikan interaksi sosial sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat | Mendeskripsikan interaksi sosial yang teratur berdasarkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat | 1 14 |
2 | Menjelaskan proses sosialisasi dalam pembentukan kepribadian | Mengidentifikasi bentuk sosialisasi melalui berbagai media dalam pembentukan kepribadian | 2 15 |
3 | Mengidentifikasi berbagai perilaku menyimpang dan pengendalian sosial dalam masyarakat | Mengidentifikasi sebab terjadinya berbagai jenis perilaku menyimpang dalam masyarakat | 3 16 |
Mengidentifikasi fungsi berbagai jenis pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga pengendalian sosial | 4 17 | ||
4 | Menjelaskan bentuk struktur sosial dan konsekuensinya terhadap konflik dan mobilitas sosial | Menginterpretasi gambar struktur sosial vertikal dan horizontal dalam masyarakat | 5 18 |
Menjelaskan proses terjadinya berbagai bentuk konflik dan cara mengatasinya | 6 19 | ||
Mendeskripsikan struktur sosial masyarakat majemuk dan pengaruhnya terhadap integrasi sosial | 7 20 | ||
Mendeskripsikan proses mobilitas sosial melalui berbagai saluran yang ada dalam masyarakat | 8 | ||
5 | Menganalisis kelompok sosial dalam masyarakat multikultural | Menjelaskan terbentuknya kelompok sosial dan terjadinya kemajemukan dalam masyarakat | 9 |
Menjelaskan perilaku primordialisme yang berkembang dalam masyarakat multikultural | 10 | ||
6 | Menjelaskan proses perubahan sosial pada masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat | Menjelaskan gej ala perubahan sosial yang terjadi serta dampaknya bagi masyarakat | 11 |
7 | Menjelaskan peran dan fungsi lembaga sosial | Mendeskripsikan fungsi lembaga sosial utama dalam masyarakat | 12 |
8 | Menyusun rancangan dan melakukan penelitian sosial sederhana | Mendeskripsikan kerangka rancangan penelitian sosial | 13 |
Mendeskripsikan proses pelaksanaan penelitian sosial serta kegunaan laporan hasilnya | |
4. GEOGRAFI (3 IPS 2 no 21-40)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI | |
1 | Menganalisis hakikat, objek, ruang lingkup, prinsip, konsep, aspek dan pendekatan geografi. | Menjelaskan Menjelaskan penggunaan konsep dasar dan pendekatan Geografi dalam rangka memahami fenomena geosfer | 21 |
2 | Menganalisis dinamika unsur-unsur geosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. | Mendeskripsikan proses perkembangan pembentukan bumi | 22 |
Menganalisis fenomena yang terjadi pada lithosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia | 23 | ||
Menganalisis fenomena yang terjadi pada pedosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia | 24 | ||
Menganalisis fenomena yang terjadi pada atmosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia | 25 | ||
Menganalisis fenomena yang terjadi pada hidrosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia | 26 | ||
Mendeskripsikan keaneka-ragaman flora dan fauna di muka bumi sebagai potensi pendukung kehidupan | 27 | ||
3 | Menganalisis dinamika unsur-unsur sosial dalam kehidupan sehari-hari. | Mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada antroposfer | 28 |
Mendeskripsikan potensi industri sebagai pendukung kehidupan manusia | 29 40 | ||
4 | Menerapkan keterampilan dasar peta/pemetaan dalam memahami fenomena geosfer. | Menerapkan keterampilan dasar pembuatan peta/pemetaan fenomena geosfer | 30 39 |
5 | Memahami pemanfaatan citra dan SIG sebagai media informasi fenomena geosfer. | Menginterpretasi Penginderaan Jauh sebagai sumber informasi fenomena geosfer | 31 38 |
Mendeskripsikan Sistem Informasi Geografi sebagai media informasi fenomena geosfer | 32 37 | ||
6 | Menjelaskan perkembangan wilayah. | Membedakan pola keruangan dan interaksi desa-desa, desakota, dan kota-kota | 33 36 |
Mendeskripsikan karakteristik suatu wilayah sebagai pusat pertumbuhan di negara berkembang dan di negara maju | 34 35 |
Selamat mengerjakan. penuhi kalender kerja kita.
Pak Sigit ni dibuat kyk gmna to tugas yang baru???