Buatlah materi presentasi pelajaran UAN . Alamat Blog sudah disediakan untuk posting kelompok. setiap kelompok membuat materi Pelajaran yang sudah ditentukan SKL (standar Kelulusannya) dibawah ini.
Batas Akhir
Materinya adalah :
1.Materi sesuai SKL/bab Yang di buat.
2. Lengkapi dengan gambar(skener maupun gambar dari internet)
3. Tidak harus menggunakan flash sukur ada lebih baik nilainya.
4. Tambahkan animasi yang sesuai bila ada( nilianya tambah bila ada).
5. Soal yang ada sesuaikan dengan materi. diambil dari UAN tahun 1989 - 2009.
6. Seluruh materi harap disimpan di Ziddu . urutanya presis seperti di Blog.
7. Setiap kelompok mengumpulkan semua bahan yang di tulis ke dalam CD yang sudah disediakan sekolah.
8. setiap siswa wajib menampilkan nama dan nomor absenya.
Program pelaksanaan
no | tgl | tugas | Tagihan |
1 | 19-24 Oktober | Membagi materi, Menuliskan dalam word, Mencari gambar Mencari soal soal yang sesui Kkonsultasikan guru bidang studi. | Daftar nama dan petugas skl yang dipilih |
2 | 26 Oktober | Ketikan word dan gambar yang sesui. Ketikan soal soal yang sesui | Pengumpulan Ketikan word materi dan soal |
3 | 2 November | Posting. blogger | Postingan materi |
4 | 9 November | Perbaikan Posting I | Postingan materi |
5 | 16 November | Presentasi tiap anak | Presentasi |
6 | 23 November | Presentasi tiap anak | Presentasi |
Format Posting
JUDUL MATERI |
SKL |
PENJELASAN MATERI (isi, gambar, animasi/flass, movie etc) |
CONTOH SOAL |
SOAL |
Seluruh materiini dapat diunduh di sini disimpan di Ziddu .com |
KELAS IPA 1
1. Kimia dari absen 1 - 18) (petugas tidak mutlak yang tertulis hanya gambaran saja.)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI | Petugas Ipa 1 |
1. | Menganalisis struktur atom, sistem periodik unsur dan ikatan kimia untuk menentukan sifat-sifat unsur dan senyawa. | Mendeskripsikan notasi unsur dan kaitannya dengan konfigurasi elektron serta jenis ikatan kimia yang dapat dihasilkannya | 1 |
Memprediksi letak unsur dalam tabel periodik | 1 | ||
Memprediksi jenis ikatan kimia/jenis interaksi molekuler | 2 | ||
2. | Menerapkan hukum-hukum dasar kimia untuk memecahkan masalah dalam perhitungan kimia. | Menyelesaikan perhitungan kimia yang berkaitan dengan hukum dasar kimia | 2 |
Menganalisis persamaan reaksi kimia | 3 | ||
3. | Menjelaskan sifat-sifat larutan, metode pengukuran dan terapannya. | Menganalisis data daya hantar listrik beberapa larutan | 3 |
Mendeskripsikan konsep pH larutan | 4 | ||
Menghitung konsentrasi asam/basa pada proses titrasi asam basa | 4 | ||
Menganalisis sifat larutan penyangga | 5 | ||
Menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis | 5 | ||
Menyimpulkan terbentuknya endapan/larutan dari data Ksp | 6 | ||
Menyimpulkan sifat koligatif larutan berdasarkan data | 6 | ||
Menganalisis diagram PT yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan | 7 | ||
Menyimpulkan penerapan sifat koloid di dalam kehidupan sehari-hari | 7 | ||
4. | Memahami senyawa organik, gugus fungsi dan reaksinya, benzena dan turunannya, makromolekul serta lemak. | Menyimpulkan penerapan konsep minyak bumi yang berkaitan dengan efisiensi BBM | 8 |
Mendeskripsikan senyawa turunan alkana | 8 | ||
Mengidentifikasi senyawa benzena dan turunannya | 9 | ||
Menganalisa data yang berhubungan dengan polimer | 9 | ||
Mendeskripsikan makromolekul | 10 | ||
5. | Menentukan perubahan energi dalam reaksi kimia, cara pengukuran dan perhitungannya. | Menyimpulkan peristiwa eksoterm/endoterm pada peristiwa termokimia | 10 |
Menentukan kalor reaksi | 11 | ||
6. | Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktor-faktor yang memengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri. | Menghitung laju reaksi berdasarkan data eksperimen | 12 |
Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi | 12 | ||
Menganalisis pergeseran kesetimbangan | 13 | ||
Menghitung harga Kc/Kp | 13 | ||
7. | Memahami reaksi oksidasi-reduksi dan sel elektrokimia serta penerapannya dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. | Mendeskripsikan persamaan reaksi redoks | 14 |
Mendeskripsikan diagram sel | 15 | ||
Menerapkan hukum Faraday | 15 | ||
Mendeskripsikan fenomena korosi | 16 | ||
8. | Memahami karakteristik unsur-unsur penting, terdapatnya di alam, pembuatan dan kegunaanya. | Mendeskripsikan mineral suatu unsur | 16 |
Mendeskripsikan sifat unsur golongan tertentu | 17 | ||
Mendeskripsikan cara memperoleh unsur dan kegunaannya | 18 |
2. Biologi.Kelas 3 IPA 1 no Absen (19-35)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI | Petu IPA1 No absen |
1. | Menjelaskan konsep-konsep keanekaragaman hayati, prinsip-prinsip klasifikasi, dan peranan serta manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. | Menjelaskan kunci determinasi sederhana dan tata nama binomial organisme pada keanekaragaman hayati di Indonesia | 19 |
Menjabarkan konsep keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem | 19 | ||
2. | Menjelaskan ciri-ciri Virus, kingdom Protista, Monera dan Fungi serta peranannya bagi kehidupan. | Mengidentifikasi Virus, Protista, Monera dan Fungi serta peranannya bagi manusia | 20 |
3. | Menjelaskan ciri-ciri Plantae dan Animalia serta peranannya bagi kehidupan. | Mengidentifikasi daur hidup dan cara perkembangbiakan Plantae meliputi tumbuhan lumut, tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji | 20 |
Mendeskripsikan daur hidup Invertebrata | 21 | ||
Membandingkan ciri-ciri hewan Chordata | 21 | ||
4. | Menjelaskan hubungan antara komponen ekosistem, aliran energi dan daur biogeokimia serta mengkaitkannya dengan keseimbangan lingkungan dan pelestariannya. | Mendeskripsikan komponen ekosistem, aliran energi, atau daur biogeokimia | 22 |
Menjelaskan konsep keseimbangan lingkungan dan pelestariannya | 22 | ||
5. | Menjelaskan struktur dan fungsi sel serta mengkaitkannya dengan struktur jaringan dan fungsi pada sistem organ tumbuhan, hewan, dan manusia. | Mengidentifikasi struktur dan fungsi sel tumbuhan dan hewan. | 23 |
Mengidentifikasi jaringan dan organ pada tumbuhan beserta fungsinya | 23 | ||
Mengidentifikasi jaringan dan organ pada manusia beserta fungsinya | 24 | ||
6. | Menjelaskan struktur dan fungsi sistem organ pada organisme hewan dan manusia serta kelainan/penyakit yang mungkin terjadi. | Mendeskripsikan sistem gerak otot dan tulang pada manusia | 24 |
Mendeskripsikan sistem peredaran darah manusia dan identifikasi gangguannya | 25 | ||
Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan identifikasi gangguannya | 25 | ||
Mendeskripsikan sistem pernafasan pada manusia dan identifikasi gangguannya | 26 | ||
Mendeskripsikan sistem ekskresi pada manusia dan identifikasi gangguannya | 26 | ||
Mendeskrispikan sistem regulasi pada manusia dan identifikasi gangguannya | 27 | ||
Mendeskripsikan sistem reproduksi pada manusia dan identifikasi gangguannya | 27 | ||
7. | Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan melalui pengamatan hasil percobaan. | Menentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan | 28 |
Mengintepretasi percobaan pertumbuhan dan perkembangan tanaman | 28 | ||
8. | Mendeskripsikan proses metabolisme pada rantai karbohidrat dan kemosintesis, mengkaitkan proses tersebut dengan metabolisme lemak dan protein, dan memahami teknologi yang berkaitan dengan metabolisme. | Mengintepretasi percobaan-percobaan enzim dalam metabolisme karbohidrat dan protein | 29 |
Mendeskripsikan proses respirasi sel (proses katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak) | 29 | ||
Mendeskripsikan peristiwa fotosintesis pada tumbuhan beserta tahap-tahapnya. | 30 | ||
9. | Menjelaskan konsep dasar hereditas, reproduksi sel dan mutasi serta implikasinya pada salingtemas. | Mendeskripsikan susunan nukleotida, DNA, RNA dan kromosom | 30 |
Menjabarkan proses sintesis protein | 31 | ||
Menjelaskan tahap-tahap pembelahan mitosis dan meiosis pada tumbuhan dan hewan | 31 | ||
Mendeskripsikan hukum Mendel dan sistem persilangan serta penyimpangan semu hukum Mendel | 32 | ||
Mendeskripsikan peristiwa mutasi beserta contoh-contohnya | 32 | ||
10. | Menjelaskan prinsip teori evolusi dan implikasinya pada perkembangan sains. | Mendeskripsikan teori asal-usul kehidupan dan pembuktiannya | 33 |
Menjelaskan fakta-fakta yang mendukung teori evolusi | 33 | ||
Menjabarkan fenomena evolusi dan hubungannya dengan kesetimbangan populasi | 34 | ||
11. | Menjelaskan prinsip, peran dan implikasi Bioteknologi pada salingtemas bagi masyarakat dan lingkungan. | Menjelaskan dampak bioteknologi bagi masyarakat dan lingkungan | 34 |
Menjelaskan perkembangan bioteknologi konvensional dan modern beserta contoh-contohnya | 35 |
3. Matematika kelas 3 IPA 2 no.Abs (1-19)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI | Petugas ipa 2 |
1. | Memahami pernyataan dalam matematika dan ingkarannya, mampu menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk, serta mampu menggunakan prinsip logika matematika dalam pemecahan masalah. | Menentukan negasi pernyataan yang diperoleh dari penarikan kesimpulan | 1 |
2. | Memahami konsep yang berkaitan dengan aturan pangkat, akar dan logaritma, fungsi aljabar sederhana, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, persamaan lingkaran dan persamaan garis singgungnya, suku banyak, sistem persamaan linear, program linear, matriks, vektor, transformasi geometri, barisan dan deret, serta mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menggunakan aturan pangkat, akar, dan logaritma | 2 |
Menentukan kedudukan garis lurus terhadap grafik fungsi kuadrat (parabola) | 3 | ||
Menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat | 4 | ||
Menentukan persamaan kuadrat baru | 5 | ||
Menentukan persamaan garis singgung lingkaran | 6 | ||
Menentukan komposisi dua fungsi dan fungsi invers | 7 | ||
Menentukan sisa pembagian atau hasil bagi | 8 | ||
Menyelesaikan masalah sistem persamaan linear | 9 | ||
Menyelesaikan masalah program linear | 10 | ||
Menyelesaikan operasi matriks | 11 | ||
| | Menentukan sudut antara dua vektor | 12 |
Menentukan panjang proyeksi dan vektor proyeksi | 13 | ||
Menentukan bayangan titik atau garis karena dua transformasi | 14 | ||
Menentukan fungsi invers dari fungsi eksponen dan logaritma | 15 | ||
Menentukan suku ke-n dari deret aritmetika | 16 | ||
Menentukan unsur yang belum diketahui dari hubungan deret aritmetika dan geometri. | 17 | ||
3 | Memahami sifat dan atau geometri dalam menentukan kedudukan titik, garis dan bidang, jarak dan sudut. | Menghitung jarak dan sudut antara dua objek (titik, garis, dan bidang) di ruang | 18 |
4. | Memahami konsep perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri, melakukan manipulasi aljabar untuk menyusun bukti serta mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menggunakan aturan sinus dan kosinus untuk menghitung unsur pada segi banyak | 19 |
Menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus | 1 | ||
Menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri | 2 | ||
Menghitung nilai perbandingan trigonometri dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut serta jumlah dan selisih sinus, kosinus, dan tangen | 3 | ||
5. | Memahami konsep limit, turunan, dan integral dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, serta mampu menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menghitung nilai limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri | 4 |
Menentukan penyelesaian dari soal aplikasi turunan fungsi | 5 | ||
Menghitung integral tak tentu dan integral tertentu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri | 6 | ||
Menghitung luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral | 7 | ||
6. | Mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data, mampu memahami kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi dan peluang kejadian serta mampu menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menghitung ukuran pemusatan dari suatu data dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik | 8 |
Menggunakan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi untuk menyelesaikan masalah yang terkait | 9 | ||
Menghitung peluang suatu kejadian | 10 |
4. FISIKA kelas 3 IPA 2 (no abs.20-38)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI | Ipa2 no.abs |
1. | Memahami prinsip-prinsip pengukuran dan melakukan pengukuran besaran fisika secara langsung dan tidak langsung secara cermat, teliti dan obyektif | Membaca pengukuran alat ukur panjang (jangka sorong) dan menentukan ketelitian hasil pengukuran sesuai alat ukur yang digunakan | 20 |
Membedakan besaran skalar dan vektor serta menjumlah/mengurangkan besaran-besaran vektor dengan berbagai cara | 21 | ||
2. | Menjelaskan gej ala alam dan keberaturannya dalam cakupan mekanika benda titik, benda tegar, kekekalan energi, elastisitas, impuls, dan momentum | Menentukan besaran-besaran fisis gerak lurus | 22 |
Menentukan berbagai besaran dalam hukum | 23 | ||
Menentukan hubungan besaran-besaran fisis yang terkait dengan | 24 | ||
Menentukan letak titik berat dari berbagai benda homogen | 25 | ||
Menganalisis hubungan besaran-besaran yang terkait dengan gerak rotasi | 26 | ||
Menjelaskan hubungan usaha dengan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari dan menentukan besaran-besaran yang terkait | 27 | ||
Menjelaskan sifat elastisitas benda dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | 28 | ||
Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan hukum kekekalan energi mekanik | 29 | ||
Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan hukum kekekalan momentum | 30 | ||
3. | Menjelaskan prinsip dan konsep konservasi kalor sifat gas ideal, fluida dan perubahannya yang menyangkut hukum termodinamika serta penerapannya dalam mesin kalor | Menentukan proses perpindahan kalor dan azas Black | 31 |
Mendeskripsikan azas Bernoulli dalam fluida dan penerapannya | 32 | ||
Menjelaskan variabel-variabel pada persamaan umum gas ideal | 33 | ||
Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi energi kinetik gas | 34 | ||
Menentukan berbagai besaran fisis dalam proses termodinamika pada mesin kalor | 35 | ||
4. | Menerapkan konsep dan prinsip optik dan gelombang dalam berbagai penyelesaian masalah | Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan pengamatan menggunakan mikroskop/teropong | 36 |
| dan produk teknologi | Menjelaskan berbagai jenis gelombang elektromagnet serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari | 37 |
Menentukan besaran-besaran dan sifat gelombang berjalan | 38 | ||
Menjelaskan terjadinya peristiwa interferensi dan difraksi cahaya serta menentukan besaran-besaran yang terkait dengan peristiwa tersebut | 20 | ||
Menentukan intensitas dan taraf intensitas dari beberapa sumber bunyi yang identik | 22 | ||
Menentukan besaran-besaran yang menimbulkan efek Doppler dan menentukan perubahan akibat efek Doppler tersebut | 23 | ||
5. | Menjelaskan konsep dan prinsip kelistrikan dan kemagnetan dalam kerbagai masalah dan produk teknologi. | Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan hukum Coulomb dan | 24 |
Menentukan berbagai faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor keping sejajar | 25 | ||
Menentukan hasil pengukuran kuat arus dan tegangan listrik | 26 | ||
Menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchoff untuk menentukan berbagai besaran listrik dalam rangkaian tertutup | 27 | ||
Menjelaskan timbulnya | 28 | ||
Menjelaskan timbulnya | 29 | ||
Menentukan kaitan besaran-besaran fisis pada peristiwa induksi Faraday | 30 | ||
Menentukan besaran-besaran fisis pada rangkaian arus bolak-balik yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor | 31 | ||
6. | Menjelaskan konsep dan prinsip relativitas, teori atom, dan radioaktivitas serta penerapannya. | Membedakan teori-teori atom | 32 |
Menjelaskan teori kuantum Planck dan kaitannya dengan radiasi benda hitam | 33 | ||
Menentukan besaran-besaran fisis pada reaksi inti atom | 34 | ||
Menentukan jenis-jenis zat radioaktif dan mengidentifikasi manfaat radioisotop dalam kehidupan | 35 |
Terima kasih selamat bekerja
Comments :
Posting Komentar